FxPrimus Обзор
Прочитайте наш краткий, полный обзор плюсов и минусов FxPrimus
Недоступно в Соединенные Штаты
Текущие спреды
Брокеры | Форекс | Товары | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Средний | XAUUSD | XAGUSD | Средний | |
Брокеры | Форекс | Товары | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Средний | XAUUSD | XAGUSD | Средний | |
Мы анализируем совмещенные спреды и комиссионные издержки, усредненные за время. Таблица выше показывает совмещенные спреды и комиссионные издержки, взятые с реальных счетов с использованием нашего инструмента анализа спредов. Чтобы сравнить FxPrimus с другими брокерами или символами, отличными от показанных, нажмите оранжевую кнопку редактирования и выберите новых брокеров или символы.
Спред — это разница между ценой продажи (bid) и ценой покупки (ask) актива. Комиссия также взимается вдобавок к спреду на некоторых типах счетов и представляет собой дополнительную транзакционную стоимость.
FxPrimus Отзывов пользователей
Рейтинг 35 из 1751 (Валютные брокеры)
Этот рейтинг основан на 11 отзывах пользователей, подтвердивших, что они являются реальными клиентами этой компании, и 4, которые этого не сделали.Все отзывы проходят тщательную человеческую и техническую модерацию. >Компании, получившие более 30 отзывов от проверенных клиентов, оцениваются только по оценкам проверенных клиентов и получают зеленую галочку рядом с рейтингом.
6 февраля 2024 г.

Расположение: Нидерланды
6 февраля 2024 г.
When it comes to opening a secure and efficient forex account, FXPRIMUS stands out. Their platform offers advanced tools, making it a go-to choice for traders seeking a professional trading environment.
Перевод:
Когда дело доходит до открытия безопасного и эффективного счета Форекс, FXPRIMUS выделяется. Их платформа предлагает передовые инструменты, что делает ее выбором для трейдеров, ищущих профессиональную торговую среду.
0
Оставить комментарий
Оставить комментарий
5 декабря 2023 г.

Расположение: Germany
5 декабря 2023 г.
Been trading with Primus broker at FXPRIMUS and gotta say, they're on top of their game. Platform's slick and trading's smooth. Solid spreads and their support team's lightning-fast to respond. For anyone looking to trade with an edge, FXPRIMUS is the way to go
Перевод:
Торгую с брокером Primus в FXPRIMUS и должен сказать, что они на высоте. Платформа эффективна и торговля беспрепятственна. Солидные спреды, а их служба поддержки реагирует молниеносно. Для тех, кто хочет торговать с преимуществом, FXPRIMUS – это то, что вам нужно.
15 ноября 2023 г.

Расположение: Netherlands
15 ноября 2023 г.
Using Primus Forex for my trades has been a good experience. The platform is stable and user-friendly, and the educational resources provided have been very helpful.
Перевод:
Использование Primus Forex для моих сделок было хорошим опытом. Платформа стабильна и удобна для пользователя, а предоставленные образовательные ресурсы оказались очень полезными.
28 июня 2023 г.

Расположение: Thailand
Типы счетов: PrimusCLASSIC
28 июня 2023 г.
ฝาก - ถอน รวดเร็ว ไม่ถึง 3 ชั่วโมง แต่อัตราแลกเปลี่ยนยังห่างค่อนข้างมาก โดยรวมประทับใจ
Перевод:
Депозиты-выводы быстрые, менее 3 часов, но курс обмена все равно довольно сильно различается. В целом впечатлен
6 июля 2021 г.

Расположение: Bangladesh
Типы счетов: PrimusCLASSIC
6 июля 2021 г.
Spread is very high compare to other ECN broker. They do not maintain privacy, they share internal email communication with IB and other partners. Overall execution is good. No fees for withdrawal.
Перевод:
Спред очень высокий по сравнению с другими брокерами ECN. Они не поддерживают конфиденциальность, они делятся внутренней электронной почтой с IB и другими партнерами. В целом исполнение хорошее. Никаких комиссий за вывод.
FxPrimus Общий рейтинг
Рейтинг 69 из 1751 (Валютные брокеры)
Общий рейтинг выводится из совокупности рейтингов в нескольких категориях.
Рейтинг | Вес | |
Рейтинг пользователя | 4,5 (15 отзывы) | 3 |
Популярность | 3,3 | 3 |
Регулирование | 5,0 | 2 |
Рейтинг ценообразования | 4,2 | 1 |
Функции | Не оценен | 1 |
Служба поддержки | Не оценен | 1 |
Регулирование
Компания | Лицензии и правила | Раздельные деньги клиентов | Фонд компенсации вкладов | Защита от отрицательного баланса | Рибейты | Максимальное кредитное плечо для розничных клиентов |
---|---|---|---|---|---|---|
Primus Global Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Primus Markets Intl Limited |
|
|
|
|
1000 : 1 |
Доступные активы: Поиск всех доступных для торговли инструментов
Символ | Описание | Торговая платформа | Размер контракта | Ставка Обмена Длинная | Ставка Обмена Короткая | Тип Обмена | Дни Обмена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.AAPL.OQ | APPLE COMPUTER INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.ABNB.OQ | Airbnb Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.AKRX.OQ | Akorn INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.ALRM.N | ALARM.COM HOLDINGS INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.AMD.OQ | Advanced Micro Devices Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.AMGN.OQ | AMGEN INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.AMZN.OQ | AMAZON COM INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.AUS200- | S&P/ASX200 Index | MT4 | 10 units per 1 Lot | -19.40 | 0.29 | Points | 5 days (3x Friday) |
.AXP.N | American Express | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.BABA.N | Alibaba Holding Group | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.BAC.N | BANK OF AMERICA | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.BB.N | BLACKBERRY LTD | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.BRKB.N | Berkshire Hathaway Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.C.N | CITIGROUP | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CAT.N | CATERPILLAR | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CHGG.OQ | CHEGG INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CISCO.OQ | Cisco Systems Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CME.OQ | CHICAGO MERCANTLE | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.COH.N | COACH | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.COP.N | CONOCO PHILLIPS | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.COUP.N | COUPA SOFTWARE INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CPRT.N | COPART INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CRM.OQ | SALESFORCE.COM INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CTSH.OQ | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTION | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CTXS.OQ | CITRIX SYS INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CVX.N | CHEVRON | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.DAN.OQ | DANA INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.DE30- | Xetra DAX Index | MT4 | 10 units per 1 Lot | -404.05 | -101.01 | Points | 5 days (3x Friday) |
.DIS.N | DISNEY (WALT) | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.DJ- | Dow Jones Industrial Average | MT4 | 10 units per 1 Lot | -953.66 | 28.20 | Points | 5 days (3x Friday) |
.DXA- | US Dollar Index | MT4 | 100 units per 1 Lot | - | - | - | - |
.EBAY.OQ | EBAY INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.EEFT.N | EURONET WORLDWIDE INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.ENPH.N | ENPHASE ENERGY INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.EPAM.OQ | EPAM SYSTEMS INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.ESP35- | Spain 35 | MT4 | 10 units per 1 Lot | 506.21 | -650.48 | Points | 5 days (3x Friday) |
.FB.OQ | FACEBOOK INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.FDX.N | FEDEX CORP | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.FTNT.N | FORTINET INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.GILD.OQ | GILEAD SCIENCES INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.GOOG.OQ | GOOGLE INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.GS.N | GOLDMAN SACHS | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.HD.N | HOME DEPOT | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.HK40- | Hang Seng Index | MT4 | 10 units per 1 Lot | 121.81 | -200.18 | Points | 5 days (3x Friday) |
.HK50- | Hang Seng Index | MT4 | 10 units per 1 Lot | 121.81 | -200.18 | Points | 5 days (3x Friday) |
.IBM.N | IBM | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.INTEL.OQ | INTEL Corp | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.JNJ.N | JOHNSON&JOHNSON | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.JP225- | Nikkei 225 Index | MT4 | 100 units per 1 Lot | -4.69 | -3.65 | Points | 5 days (3x Friday) |
.JPM.N | JP MORGAN CHASE | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.KEYS.OQ | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.KL.OQ | KIRKLAND LAKE GOLD LTD | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.LBTYA.OQ | LIBERTY GLOBAL A | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.LSCC.N | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.LULU.N | LULULEMON ATHLETICA INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.LVS.N | LAS VEGAS SANDS | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.LXRX.OQ | LEXICON PHARMA | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.LYFT.OQ | LYFT | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.MA.N | MASTERCARD | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.MET.N | METLIFE INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.MRNA.OQ | MODERNA INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.MRVL.N | MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.MS.N | Morgan Stanley | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.MSFT.OQ | Microsoft Corp | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.ND- | Nasdaq | MT4 | 10 units per 1 Lot | -445.15 | 13.16 | Points | 5 days (3x Friday) |
.NFLX.OQ | NETFLIX INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.NIO.N | Nio Inc - ADR | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.NKE.N | NIKE INC CL B | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.NOW.OQ | SERVICENOW INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.NVDA.OQ | NVIDIA Corporation | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.OKTA.N | OKTA INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.PAGS.OQ | PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.PEP.N | PEPSICO | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.PFE.N | PFIZER INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.PG.N | PROCTER&GAMB | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.PM.N | PHILIP MORRIS INTL | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.PYPL.N | PAYPAL HOLDINGS INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.QCOM.OQ | QUALCOMM INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.REGN.OQ | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.ROKU.OQ | Roku inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.S&P500- | S&P 500 | MT4 | 10 units per 1 Lot | -114.71 | -9.55 | Points | 5 days (3x Friday) |
.SBUX.OQ | STARBUX | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.SLB.N | SCHLUMBERGER LTD | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.SLW.N | SILVER WHEATON CORP | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.SQ.OQ | Square Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.STNE.N | STONECO LTD-A | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.STOXX50- | Dow Jones EURO STOXX50 Index | MT4 | 10 units per 1 Lot | 947.23 | -1278.57 | Points | 5 days (3x Friday) |
.SWKS.OQ | Skyworks Solutions, Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.TEAM.OQ | Atlassian Corporation PLC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.TPR.N | TAPESTRY INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.TSLA.OQ | TESLA MOTORS INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.TTD.OQ | The Trade Desk Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.UI.N | Ubiquiti Networks Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.UK100- | FTSE 100 Index | MT4 | 10 units per 1 Lot | -20.82 | 0.91 | Points | 5 days (3x Friday) |
.V.N | VISA | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.VEEV.OQ | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.VOD.OQ | VODAFONE | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.VZ.N | VERIZON COMMUNICATIONS | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.WBA.OQ | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.WDC.OQ | WESTERN DIGITAL | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
Поиск символов в реальном времени выше взят с подключенных к нашей системе реальных счетов.
CFD (Контракты на разницу) позволяют трейдерам спекулировать на изменении цены различных активов, не обладая самим активом. Это может предоставлять гибкость и левередж, но также может увеличивать риск.
Текущие своповые ставки
Ставка свопа: Длинная позиция
Ставка свопа: Короткая позиция
Метод расчета ставки свопа
Брокеры | Форекс | Товары | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Средний | XAUUSD | XAGUSD | Средний | |
![]() FxPrimus | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Брокеры | Форекс | Товары | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Средний | XAUUSD | XAGUSD | Средний | |
![]() FxPrimus | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Брокеры | Форекс | Товары | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Средний | XAUUSD | XAGUSD | Средний | |
![]() FxPrimus | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Данные из таблицы выше взяты с реальных счетов с использованием нашего инструмента анализа своповых ставок. Чтобы сравнить своповые ставки различных брокеров или символов, отличных от показанных, нажмите оранжевую кнопку редактирования.
Своповые ставки, также известные как финансирование, взимаются брокерами за перенос позиций на следующий день. Эти сборы могут быть как положительными, так и отрицательными. Положительные своповые ставки выплачиваются трейдеру, в то время как отрицательные ставятся в убыток.
FxPrimus Профиль
Название компании | Primus Global Ltd, Primus Markets INTL Ltd |
Категории | Валютные брокеры, Криптовалютные брокеры, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Основная категория | Валютные брокеры |
Год основания | 2009 |
Главный офис | Кипр |
Адреса офисов | Кипр |
Валюта счета | EUR, GBP, PLN, SGD, USD, ZAR |
Банк с денежными средствами клиента | Hellenic Bank |
Поддержка языков | арабский, китайский язык, английский, индонезийский, японский язык, малайский, португальский, испанский, тайский, вьетнамский, Бахаса (индонезийский), чешский язык, Somali |
Способы финансирования | Bank Wire, Bitcoin, China Union Pay, Credit/Debit Card, FasaPay, Giropay, Neteller, Skrill, TrustPay, Local Bank Transfer, Ecopayz, Ezeebill, Tether (USDT) |
Финансовые инструменты | Форекс, Акции, Индексы, Нефть/энергетика, Криптовалюты, Металлы |
Запрещенные страны | Иран, Соединенные Штаты |